|
Desde el Centro de Competencia PEOPLE de Stratesys nos complace invitarte a esta sesiΓ³n virtual el prΓ³ximo 6 de noviembre |
|
|
Compartiremos con nuestros clientes las principales novedades que incorpora la nueva versiΓ³n de la plataforma SAP SuccessFactors (liberadas durante el segundo semestre de 2025).
El programa que hemos preparado estΓ‘ especialmente diseΓ±ado con un enfoque prΓ‘ctico, estructurado en βslotsβ sucesivos pensados para tu comodidad. A lo largo de la jornada haremos un itinerario ordenado, visual y didΓ‘ctico, por cada uno de los mΓ³dulos de SAP SuccessFactors, en el que nuestros expertos irΓ‘n destacando las claves y nuevas funcionalidades que introduce este ΓΊltimo release.
Echa un vistazo a la agenda, regΓstrate y podrΓ‘s incorporarte en los 'slots' que sean de tu interΓ©s. |
|
|
|
|
15:30h πͺπΈ | π¨π΄ 9:30h π²π½ 8:30h π¦π· 11:30h |
|
| Bienvenida | Alfredo Lago |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:40h πͺπΈ | π¨π΄ 9:40h π²π½ 8:40h π¦π· 11:40h |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15:55h πͺπΈ | π¨π΄ 9:55h π²π½ 8:55h π¦π· 11:55h |
|
| Employee Central | David Jackson |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:15h πͺπΈ | π¨π΄ 10:15h π²π½ 9:15h π¦π· 12:15h |
|
| EC Payroll | Aurelio Carrasco |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:20h πͺπΈ | π¨π΄ 10:20h π²π½ 9:15h π¦π· 12:20h |
|
| Time Management | Isabel CΓ‘rdenas |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:35h πͺπΈ | π¨π΄ 10:35h π²π½ 9:35h π¦π· 12:35h |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:40h πͺπΈ | π¨π΄ 10:40h π²π½ 9:40h π¦π· 12:40h |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16:50h πͺπΈ | π¨π΄ 10:50h π²π½ 9:50h π¦π· 12:50h |
|
| Performance & Goals | Γngel MarΓn |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:10h πͺπΈ | π¨π΄ 11:10h π²π½ 10:10h π¦π· 13:10h |
|
| CompensaciΓ³n & Pago Variable | Irene Cardona |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:20h πͺπΈ | π¨π΄ 11:20h π²π½ 10:20h π¦π· 13:20h |
|
| Sucesiones & Desarrollo | Γngel MarΓn |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:30h πͺπΈ | π¨π΄ 11:30h π²π½ 10:30h π¦π· 13:30h |
|
| Talent Intelligent Hub | Korina de Canha |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:40h πͺπΈ | π¨π΄ 11:40h π²π½ 10:40h π¦π· 13:40h |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17:45h πͺπΈ | π¨π΄ 11:45h π²π½ 10:45h π¦π· 13:45h |
|
| Recruiting | Beatriz VerdΓΊ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:00h πͺπΈ | π¨π΄ 12:00h π²π½ 11:00h π¦π· 14:00h |
|
|
Onboarding | Jennifer PΓ©rez |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:10h πͺπΈ | π¨π΄ 12:10h π²π½ 11:10h π¦π· 14:10h |
|
|
Story Reports | Quim Puigdollers |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18:20h πͺπΈ | π¨π΄ 12:20h π²π½ 11:20h π¦π· 14:20h |
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En Stratesys, llevamos 20 aΓ±os ayudando a nuestros clientes a evolucionar digitalmente en el Γ‘rea #People #HR, construyendo soluciones y ecosistemas para conseguir atraer, desarrollar y retener el #talento. AsΓ mismo, nuestro equipo de expertos estΓ‘ avalado por los numerosos casos de Γ©xito publicados en los ΓΊltimos aΓ±os, asΓ como por los mΓ‘s de 100 proyectos Internacionales, basados en la plataforma SAP SuccessFactors, ejecutados en compaΓ±Γas, de todos los sectores, localizadas en 25 paΓses de Europa y AmΓ©rica. |
|
|
|
|
|
Acerca de Stratesys Stratesys es una multinacional tecnolΓ³gica espaΓ±ola con cerca de 30 aΓ±os de trayectoria en el mercado, con una presencia consolidada en Europa y AmΓ©rica, apoyada en un equipo de mΓ‘s de 1.900 profesionales repartidos en una extensa red de oficinas y centros expertos a uno y otro lado del AtlΓ‘ntico. Stratesys es especialista en diversas tecnologΓas como Big Data, Cloud, Inteligencia Artificial, Ecommerce, Digital Marketing o Ciberseguridad, y en plataformas lΓderes en el mercado como SAP, OpenText, Salesforce, Microsoft, etc. Su especializaciΓ³n y presencia global posicionan a Stratesys como un proveedor de servicios digitales con visiΓ³n de βhubβ tecnolΓ³gico entre ambos continentes, acompaΓ±ando las inversiones IT de numerosas compaΓ±Γas multinacionales con operaciones en Europa y AmΓ©rica. |
|
|
|